RivenCloud 家的美国 VPS ,正常价买也还行,不过他家偶尔会放出 2.5 美元的货。美国 CN2 GIA 只要 2.5 美元真的很香。他家貌似 2.5 美元的 VPS 不会手动审核,但是还是严禁公共代理,发现就是删机不退款。
基本信息
CPU:2 v E5-2670
内存:1 GB
硬盘:15 GB
流量:1 TB
带宽:1 Gbps
Looking Glass :https://lg-fm1.sa.net
使用 LemonBench 测试
在安装 BBRv2 加速的情况下使用 LemonBench 快速模式进行测试。
性能 & Speedtest.net 网速测试
回程路由追踪测试
-> 路由追踪测试 (IPV4)
路由追踪到 北京联通 (TCP 模式, 最大 30 跃点)
============================================================
traceroute to 123.125.99.1 (123.125.99.1), 30 hops max, 60 byte packets
1 142.147.94.1 1.67 ms AS55158 美国 加利福尼亚州 费利蒙 riven.io xtom.com
2 142.147.91.1 0.36 ms AS62805 美国 加利福尼亚州 费利蒙 vh.net xtom.com
3 218.30.49.181 2.69 ms AS4134 美国 ctamericas.com
4 59.43.182.186 124.09 ms AS4809 中国 上海 电信
5 59.43.186.249 133.05 ms AS4809 中国 上海 电信
6 59.43.130.197 135.56 ms AS4809 中国 上海 电信
7 59.43.80.106 132.63 ms AS4809 中国 上海 电信
8 *
9 *
10 *
11 219.158.5.137 157.60 ms AS4837 中国 北京 联通
12 *
13 221.219.202.250 158.77 ms AS4808 中国 北京 联通
14 124.65.194.46 160.02 ms AS4808 中国 北京 联通
15 61.135.113.158 181.27 ms AS4808 中国 北京 联通
16 *
17 *
18 123.125.99.1 157.95 ms AS4808 中国 北京 联通
路由追踪到 北京电信 (TCP 模式, 最大 30 跃点)
============================================================
traceroute to 180.149.128.1 (180.149.128.1), 30 hops max, 60 byte packets
1 142.147.94.1 0.80 ms AS55158 美国 加利福尼亚州 费利蒙 riven.io xtom.com
2 142.147.91.1 0.49 ms AS62805 美国 加利福尼亚州 费利蒙 vh.net xtom.com
3 *
4 *
5 *
6 59.43.138.45 127.02 ms AS4809 中国 上海 电信
7 *
8 *
9 36.110.244.46 154.15 ms AS23724 中国 北京 电信
10 180.149.128.1 219.75 ms AS23724 中国 北京 电信
路由追踪到 北京移动 (TCP 模式, 最大 30 跃点)
============================================================
traceroute to 211.136.88.117 (211.136.88.117), 30 hops max, 60 byte packets
1 142.147.94.1 1.03 ms AS55158 美国 加利福尼亚州 费利蒙 riven.io xtom.com
2 142.147.91.1 0.43 ms AS62805 美国 加利福尼亚州 费利蒙 vh.net xtom.com
3 218.30.49.181 2.23 ms AS4134 美国 ctamericas.com
4 59.43.182.182 123.06 ms AS4809 中国 上海 电信
5 *
6 59.43.138.45 124.87 ms AS4809 中国 上海 电信
7 59.43.80.98 125.06 ms AS4809 中国 上海 电信
8 *
9 202.97.88.230 159.01 ms AS4134 中国 北京 电信
10 *
11 221.183.9.197 158.56 ms AS9808 中国 北京 移动
12 *
13 *
14 *
15 211.136.88.117 149.66 ms AS56048 中国 北京 移动
路由追踪到 上海联通 (TCP 模式, 最大 30 跃点)
============================================================
traceroute to 58.247.0.49 (58.247.0.49), 30 hops max, 60 byte packets
1 142.147.94.1 0.56 ms AS55158 美国 加利福尼亚州 费利蒙 riven.io xtom.com
2 142.147.91.1 0.40 ms AS62805 美国 加利福尼亚州 费利蒙 vh.net xtom.com
3 218.30.49.181 1.40 ms AS4134 美国 ctamericas.com
4 59.43.182.182 122.80 ms AS4809 中国 上海 电信
5 *
6 *
7 *
8 *
9 *
10 58.247.0.49 135.90 ms AS17621 中国 上海 联通
路由追踪到 上海电信 (TCP 模式, 最大 30 跃点)
============================================================
traceroute to 180.153.28.1 (180.153.28.1), 30 hops max, 60 byte packets
1 142.147.94.1 0.75 ms AS55158 美国 加利福尼亚州 费利蒙 riven.io xtom.com
2 142.147.91.1 0.28 ms AS62805 美国 加利福尼亚州 费利蒙 vh.net xtom.com
3 218.30.49.181 1.50 ms AS4134 美国 ctamericas.com
4 59.43.182.186 123.33 ms AS4809 中国 上海 电信
5 59.43.187.65 123.45 ms AS4809 中国 上海 电信
6 59.43.138.45 130.84 ms AS4809 中国 上海 电信
7 101.95.88.34 123.65 ms AS4812 中国 上海 电信
8 124.74.166.218 128.03 ms AS4812 中国 上海 电信
9 101.95.225.158 128.93 ms AS4812 中国 上海 电信
10 101.227.255.42 126.10 ms AS4812 中国 上海 电信
11 *
12 180.153.28.1 126.04 ms AS4812 中国 上海 电信
路由追踪到 上海移动 (TCP 模式, 最大 30 跃点)
============================================================
traceroute to 221.183.55.22 (221.183.55.22), 30 hops max, 60 byte packets
1 142.147.94.1 0.85 ms AS55158 美国 加利福尼亚州 费利蒙 riven.io xtom.com
2 142.147.91.1 0.46 ms AS62805 美国 加利福尼亚州 费利蒙 vh.net xtom.com
3 218.30.49.181 1.78 ms AS4134 美国 ctamericas.com
4 59.43.182.182 123.01 ms AS4809 中国 上海 电信
5 *
6 59.43.138.49 128.60 ms AS4809 中国 上海 电信
7 59.43.80.90 127.32 ms AS4809 中国 上海 电信
8 202.97.46.10 124.83 ms AS4134 中国 上海 电信
9 221.183.66.157 125.02 ms AS9808 中国 移动
10 221.176.17.33 124.45 ms AS9808 中国 上海 移动
11 221.176.17.178 125.63 ms AS9808 中国 上海 移动
12 221.183.55.22 181.31 ms AS9808 中国 上海 移动
路由追踪到 广州联通 (TCP 模式, 最大 30 跃点)
============================================================
traceroute to 210.21.4.130 (210.21.4.130), 30 hops max, 60 byte packets
1 142.147.94.1 0.61 ms AS55158 美国 加利福尼亚州 费利蒙 riven.io xtom.com
2 142.147.91.1 0.46 ms AS62805 美国 加利福尼亚州 费利蒙 vh.net xtom.com
3 218.30.49.181 1.69 ms AS4134 美国 ctamericas.com
4 59.43.189.213 189.31 ms AS4809 中国 广东 广州 电信
5 *
6 *
7 59.43.18.245 165.08 ms AS4809 中国 广东 广州 电信
8 *
9 *
10 112.91.0.246 168.16 ms AS17816 中国 广东 广州 联通
11 120.80.175.78 164.38 ms AS17622 中国 广东 广州 联通
12 210.21.4.130 168.29 ms AS17622 中国 广东 广州 联通
路由追踪到 广州电信 (TCP 模式, 最大 30 跃点)
============================================================
traceroute to 121.14.50.65 (121.14.50.65), 30 hops max, 60 byte packets
1 142.147.94.1 0.85 ms AS55158 美国 加利福尼亚州 费利蒙 riven.io xtom.com
2 142.147.91.1 0.33 ms AS62805 美国 加利福尼亚州 费利蒙 vh.net xtom.com
3 218.30.49.181 1.23 ms AS4134 美国 ctamericas.com
4 59.43.189.213 158.96 ms AS4809 中国 广东 广州 电信
5 *
6 59.43.130.149 163.16 ms AS4809 中国 广东 广州 电信
7 59.43.80.122 163.50 ms AS4809 中国 广东 广州 电信
8 121.14.50.65 161.91 ms AS58466 中国 广东 广州 电信
路由追踪到 广州移动 (TCP 模式, 最大 30 跃点)
============================================================
traceroute to 211.139.129.5 (211.139.129.5), 30 hops max, 60 byte packets
1 142.147.94.1 0.73 ms AS55158 美国 加利福尼亚州 费利蒙 riven.io xtom.com
2 142.147.91.1 0.47 ms AS62805 美国 加利福尼亚州 费利蒙 vh.net xtom.com
3 218.30.49.181 1.56 ms AS4134 美国 ctamericas.com
4 59.43.189.213 158.54 ms AS4809 中国 广东 广州 电信
5 *
6 59.43.130.109 162.08 ms AS4809 中国 广东 广州 电信
7 202.97.55.58 168.47 ms AS4134 中国 广东 广州 电信
8 202.97.63.198 164.38 ms AS4134 中国 广东 广州 电信
9 *
10 221.176.22.133 163.45 ms AS9808 中国 广东 广州 移动
11 221.183.38.142 165.58 ms AS9808 中国 广东 广州 移动
12 211.139.129.5 167.36 ms AS56040 中国 广东 广州 移动
路由追踪到 上海联通精品网 (TCP 模式, 最大 30 跃点)
============================================================
traceroute to 210.13.66.238 (210.13.66.238), 30 hops max, 60 byte packets
1 142.147.94.1 0.97 ms AS55158 美国 加利福尼亚州 费利蒙 riven.io xtom.com
2 142.147.91.1 0.45 ms AS62805 美国 加利福尼亚州 费利蒙 vh.net xtom.com
3 218.30.49.181 1.72 ms AS4134 美国 ctamericas.com
4 59.43.182.186 123.40 ms AS4809 中国 上海 电信
5 *
6 59.43.130.213 126.24 ms AS4809 中国 上海 电信
7 59.43.80.114 125.56 ms AS4809 中国 上海 电信
8 202.97.46.10 125.93 ms AS4134 中国 上海 电信
9 *
10 210.14.186.33 129.54 ms * 中国 上海 联通
11 218.105.2.210 125.93 ms AS9929 中国 上海 联通
12 210.13.75.138 125.80 ms AS9929 中国 上海 联通
13 210.13.66.237 136.42 ms AS9929 中国 上海 联通
14 *
15 210.13.66.238 129.44 ms AS9929 中国 上海 联通
路由追踪到 上海电信CN2 (TCP 模式, 最大 30 跃点)
============================================================
traceroute to 58.32.0.1 (58.32.0.1), 30 hops max, 60 byte packets
1 142.147.94.1 0.76 ms AS55158 美国 加利福尼亚州 费利蒙 riven.io xtom.com
2 142.147.91.1 0.34 ms AS62805 美国 加利福尼亚州 费利蒙 vh.net xtom.com
3 218.30.49.181 1.63 ms AS4134 美国 ctamericas.com
4 59.43.182.182 123.06 ms AS4809 中国 上海 电信
5 59.43.187.85 126.17 ms AS4809 中国 上海 电信
6 59.43.138.61 131.09 ms AS4809 中国 上海 电信
7 61.152.24.206 125.98 ms AS4812 中国 上海 电信
8 58.32.0.1 125.16 ms AS4812 中国 上海 电信
路由追踪到 北京鹏博士/电信通 (TCP 模式, 最大 30 跃点)
============================================================
traceroute to 211.167.230.100 (211.167.230.100), 30 hops max, 60 byte packets
1 142.147.94.1 0.74 ms AS55158 美国 加利福尼亚州 费利蒙 riven.io xtom.com
2 142.147.91.1 0.50 ms AS62805 美国 加利福尼亚州 费利蒙 vh.net xtom.com
3 218.30.49.181 2.03 ms AS4134 美国 ctamericas.com
4 59.43.182.186 124.78 ms AS4809 中国 上海 电信
5 *
6 59.43.130.201 128.44 ms AS4809 中国 上海 电信
7 59.43.80.86 126.51 ms AS4809 中国 上海 电信
8 202.97.34.58 145.36 ms AS4134 中国 天津 电信
9 221.238.222.206 155.63 ms AS17638 中国 天津 电信
10 219.150.51.182 159.53 ms AS17638 中国 天津 电信
11 221.239.18.34 146.16 ms AS17638 中国 天津 电信
12 *
13 218.241.244.18 148.92 ms AS4847 中国 北京 鹏博士/电信/联通
14 218.241.252.14 149.31 ms AS4847 中国 北京 鹏博士/电信/联通
15 *
16 *
17 211.167.230.100 162.52 ms AS4808,AS17964 中国 北京 鹏博士
路由追踪到 北京教育网 (TCP 模式, 最大 30 跃点)
============================================================
traceroute to 202.205.109.205 (202.205.109.205), 30 hops max, 60 byte packets
1 142.147.94.1 1.00 ms AS55158 美国 加利福尼亚州 费利蒙 riven.io xtom.com
2 142.147.91.1 0.39 ms AS62805 美国 加利福尼亚州 费利蒙 vh.net xtom.com
3 218.30.49.181 1.85 ms AS4134 美国 ctamericas.com
4 59.43.189.213 198.65 ms AS4809 中国 广东 广州 电信
5 *
6 59.43.130.161 187.61 ms AS4809 中国 广东 广州 电信
7 59.43.80.126 164.15 ms AS4809 中国 广东 广州 电信
8 202.97.63.198 165.39 ms AS4134 中国 广东 广州 电信
9 *
10 202.105.95.18 234.43 ms AS4134 中国 广东 广州 电信
11 202.112.46.29 252.96 ms AS4538 中国 广东 广州 教育网
12 101.4.118.153 249.48 ms AS4538 中国 广东 广州 教育网
13 101.4.112.1 280.84 ms AS4538 中国 北京 教育网
14 219.224.102.230 266.65 ms AS4538 中国 北京 教育网
15 202.112.38.82 267.28 ms AS4538 中国 北京 教育网
16 202.205.109.205 269.85 ms AS4538 中国 北京 赛尔网络信息资源部 教育网
路由追踪到 北京科技网 (TCP 模式, 最大 30 跃点)
============================================================
traceroute to 159.226.254.1 (159.226.254.1), 30 hops max, 60 byte packets
1 142.147.94.1 0.69 ms AS55158 美国 加利福尼亚州 费利蒙 riven.io xtom.com
2 142.147.91.1 0.41 ms AS62805 美国 加利福尼亚州 费利蒙 vh.net xtom.com
3 218.30.49.181 1.63 ms AS4134 美国 ctamericas.com
4 59.43.182.186 122.98 ms AS4809 中国 上海 电信
5 *
6 59.43.138.65 131.12 ms AS4809 中国 上海 电信
7 59.43.80.102 130.67 ms AS4809 中国 上海 电信
8 202.97.46.70 126.48 ms AS4134 中国 上海 电信
9 *
10 *
11 159.226.253.121 154.42 ms AS7497 中国 北京 科技网
12 159.226.254.1 146.85 ms AS7497 中国 北京 科技网
路由追踪到 北京广电网 (TCP 模式, 最大 30 跃点)
============================================================
traceroute to 211.156.140.17 (211.156.140.17), 30 hops max, 60 byte packets
1 142.147.94.1 0.91 ms AS55158 美国 加利福尼亚州 费利蒙 riven.io xtom.com
2 142.147.91.1 0.42 ms AS62805 美国 加利福尼亚州 费利蒙 vh.net xtom.com
3 218.30.49.181 1.80 ms AS4134 美国 ctamericas.com
4 59.43.182.186 122.69 ms AS4809 中国 上海 电信
5 59.43.187.85 123.27 ms AS4809 中国 上海 电信
6 59.43.130.197 124.47 ms AS4809 中国 上海 电信
7 *
8 *
9 *
10 219.141.131.146 156.44 ms AS4847 中国 北京 电信
11 60.247.93.254 150.95 ms AS4847 中国 北京 uecom.com.cn 电信
12 211.156.140.17 151.64 ms AS7641 中国 北京 chinabtn.com 广电网/联通/电信
YouTube 4K 视频测试
白天广东联通 100M 使用 BBRv2 加速,加密方式 aes-256-gcm,混淆协议 plain 下观看 YouTube 4K 视频。
版权声明:本文为原创文章,版权归 萌樱 所有。
本文链接:https://moesakura.world/archives/riven-fremont/
所有原创文章采用 知识共享署名-非商业性使用 4.0 国际许可协议 进行许可。
您可以自由的转载和修改,但请务必注明文章来源并且不可用于商业目的。